عناب (Ziziphus jujuba) که به آن خرمای چینی یا خرمای سرخ هم گفته میشود، یک میوه شیرین و مغذی است که هم بهصورت تازه و هم خشک مصرف میشود. در ادامه، بررسی دقیقی از میزان کالری، ارزش غذایی، و محتوای ویتامینها و مواد معدنی عناب برایت آوردهام:
✅ ارزش غذایی عناب (در ۱۰۰ گرم میوه خشک)
ماده مغذی | مقدار تقریبی |
---|---|
کالری | ۲۸۰–۳۰۰ کیلوکالری |
کربوهیدرات | ۷۰–۷۵ گرم |
قند | ۲۰–۳۰ گرم |
فیبر غذایی | ۶–۸ گرم |
پروتئین | ۳–۴ گرم |
چربی | ۰٫۵–۱ گرم |
آب | ۲۰–۲۵٪ |
🍊 محتوای ویتامینها (در ۱۰۰ گرم عناب خشک)
ویتامین | مقدار تقریبی | نقشها و فواید |
---|---|---|
ویتامین C | 70–۸۰ میلیگرم | آنتیاکسیدان، تقویت سیستم ایمنی |
ویتامین A (بتاکاروتن) | ۲۰–۳۰ میکروگرم | سلامت چشم، تقویت سیستم ایمنی |
ویتامینهای گروه B | مقدار کم تا متوسط | کمک به متابولیسم انرژی، سلامت اعصاب |
فولات (B9) | 10–۱۵ میکروگرم | تولید سلولهای خونی، رشد جنین |
🧂 مواد معدنی (در ۱۰۰ گرم عناب خشک)
ماده معدنی | مقدار تقریبی | نقشها و فواید |
---|---|---|
پتاسیم | ۵۰۰–۶۰۰ میلیگرم | کنترل فشار خون، عملکرد عضلات |
آهن | ۱–۱٫۵ میلیگرم | پیشگیری از کمخونی |
کلسیم | ۶۰–۷۰ میلیگرم | سلامت استخوان و دندان |
فسفر | ۲۰–۳۰ میلیگرم | انرژی و سلامت سلولی |
منیزیم | ۳۰–۴۰ میلیگرم | آرامسازی عضلات و اعصاب |
روی (زینک) | ۰٫۲–۰٫۵ میلیگرم | تقویت ایمنی، ترمیم بافتها |
⚠️ نکات مهم
عناب خشک به دلیل غلظت قند بیشتر، کالری بالاتری نسبت به عناب تازه دارد.
به دلیل داشتن فیبر، برای گوارش مفید است.
ویتامین C در عناب تازه بسیار بیشتر از خشک آن است، چون با خشک شدن بخشی از ویتامین از بین میرود.
مصرف متعادل آن برای سلامت عمومی، بهویژه برای تقویت سیستم ایمنی، بسیار مفید است.
اگر دوست داری میتونم جدول مقایسهای بین عناب تازه و خشک هم برات تهیه کنم. دوست داری؟
You said:
ChatGPT said:
حتماً! جدول مقایسهای بین عناب تازه و عناب خشک میتونه خیلی مفید باشه برای اینکه دقیقتر بدونی کدوم شکل مصرفش برای شرایط خاص (مثل رژیم لاغری، کمخونی یا تقویت سیستم ایمنی) بهتره. در ادامه این جدول رو برات آماده کردم:
📊 جدول مقایسهای: عناب تازه vs عناب خشک (در هر ۱۰۰ گرم)
ویژگی / ماده مغذی | عناب تازه | عناب خشک |
---|---|---|
کالری | ۷۰–۸۰ کیلوکالری | ۲۸۰–۳۰۰ کیلوکالری |
کربوهیدرات | ۱۷–۲۰ گرم | ۷۰–۷۵ گرم |
قند طبیعی | ۵–۱۰ گرم | ۲۵–۳۰ گرم |
فیبر غذایی | ۲–۳ گرم | ۶–۸ گرم |
پروتئین | ۱–۱٫۲ گرم | ۳–۴ گرم |
چربی | ۰٫۲ گرم | ۰٫۵–۱ گرم |
آب | حدود ۷۵٪ | حدود ۲۰–۲۵٪ |
ویتامین C | 70–۱۰۰ میلیگرم | ۲۰–۳۰ میلیگرم (کاهش یافته) |
پتاسیم | ۲۵۰–۳۰۰ میلیگرم | ۵۰۰–۶۰۰ میلیگرم |
کلسیم | ۲۰–۲۵ میلیگرم | ۶۰–۷۰ میلیگرم |
آهن | ۰٫۵–۰٫۸ میلیگرم | ۱–۱٫۵ میلیگرم |
✅ جمعبندی:
اگر دنبال این هستی… | بهتره مصرف کنی: |
---|---|
کاهش وزن / کالری کمتر | عناب تازه |
تقویت سیستم ایمنی (ویتامین C بالا) | عناب تازه |
انرژی و کالری بیشتر | عناب خشک |
فیبر بیشتر برای گوارش | عناب خشک |
تأمین آهن و کلسیم بیشتر | عناب خشک |